申购,铁流股份申购代码732926,申购价格20.40元;寿仙谷申购代码,732896申购价格11.54元。
以下为申购指南:
铁流股份
铁流股份此次发行总数为3000万股,网上发行1200万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:732926,申购价格:20.40元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
发行状况 | 股票代码 | 603926 | 股票简称 | 铁流股份 |
申购代码 | 732926 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 20.40 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.14 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.12 | |
网上发行日期 | 2021-01-16 (周四) | 网下配售日期 | 2017-4-27 | |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | |
中签缴款日期 | 2021-01-16 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:汽车离合器的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产30万套离合器系统模块生产线技改项目 | 4400 | |
2 | 年产10万套液力变矩器生产线技改项目 | 5315 | |
3 | 年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目 | 33500 | |
4 | 研发中心升级改造项目 | 4450 | |
5 | 补充营运资金 | 12335 | |
投资金额总计 | 60000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.04% |
寿仙谷
寿仙谷此次发行总数为3495万股,网上发行1395万股,发行市盈率为22.98倍,申购代码:732896,申购价格:11.54元,单一帐户申购上限13000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
发行状况 | 股票代码 | 603896 | 股票简称 | 寿仙谷 |
申购代码 | 732896 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.54 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.87 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.03 | |
网上发行日期 | 2021-01-16 (周四) | 网下配售日期 | 2017-4-27 | |
网上发行数量(股) | 13,950,000 | 网下配售数量(股) | 21,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 34,950,000 | |
申购数量上限(股) | 13,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | |
中签缴款日期 | 2021-01-16 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
主营业务:中药饮片以灵芝孢子粉(破壁) 、鲜铁皮石斛。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 中药饮片生产线建设项目 | 18144.42 | |
2 | 补充流动资金与偿还银行贷款项目 | 6000 | |
3 | 研发中心扩建项目 | 3814.06 | |
4 | 营销网络建设项目 | 16961.22 | |
投资金额总计 | 44919.70 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4587.40 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.37% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
雄州早餐加盟 | 知名早餐加盟 | 北京早点小吃培训加盟 | 早点餐饮加盟 | 饮料店加盟 |
早餐培训加盟 | 早点工程加盟 | 酒店加盟 | 哪家早点加盟好 | 安徽早餐加盟 |
豆浆早餐加盟 | 上海早点加盟店 | 新尚早餐加盟 | 健康早点加盟 | 早餐店加盟哪家好 |
广式早点加盟 | 港式早点加盟 | 早餐连锁店 | 便民早点加盟 | 港式早点加盟 |
最新评论